Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 150 … 298 … 446 … 595 596 [597] 598 599 … 642 … 684 … 726 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 złotych rybek (Au.900) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 1000 złotych rybek | 22 | 8 | 33* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
dukat giżycki | 2012 | dukat giżycki | 27 | 8,4 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925 oksydowane) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 PUCK (mosiądz) | 2010 | 10 PUCK | 32 | 13 | 3 000* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 PUCK (mosiądz posrebrzany oksydowany) | 2010 | 10 PUCK | 32 | 13 | 300 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 PUCK (Ag.925) | 2010 | 10 PUCK | 38,61 | 28,28 | 280* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 PUCK (Ag.925 oksydowane) | 2010 | 10 PUCK | 38,61 | 28,28 | 20* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU | 2010 | żeton (bez nominału) | 32 | 13 | 3 000* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222