Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grosz jasielski (Cu - 22 mm) | 2015 | grosz jasielski | 22 | brak danych producenta | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
GMINA RZECZENICA (Rzeczenica, Gwieździn, Olszanowo) | 2016 | żeton - bez nominału | 24 | brak danych | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
funt bieruński 2015 - Rok Ukraiński (mosiądz) | 2015 | funt bieruński | 30,9 | 12,6 | 500 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
funt bieruński 2015 - Rok Ukraiński (alpaka) | 2015 | funt bieruński | 30,9 | 12,8 | 500 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
funt bieruński 2013 - Rok Czeski (mosiądz) | 2013 | funt bieruński | 30,9 | 11,9 | 500 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
funt bieruński 2013 - Rok Czeski (alpaka) | 2013 | funt bieruński | 30,9 | 12,3 | 500 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
EduDukat (Gmina Kartuzy) | 2015 | EduDukat | 22 | 4,8 | 3 300 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
dukat św. Walentego (Chełmno) | -/2017 | dukat | 22 | brak danych | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
DUKAT DĄBRÓWKI (Dopiewo) | 2015 | dukat Dąbrówki | 30,9 | 12,6 | brak danych | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222