Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 37 … 72 … 107 … 144 145 [146] 147 148 … 182 … 215 … 248 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szeląg - DB, czyste srebro | 1760 | szeląg | 16 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg - klipa, miedź | 1760 | szeląg | 18x18 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg - rozetki, czyste srebro | 1763 | szeląg | 16 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak - DB THORUN czyste srebro | 1763 | szóstak | 23 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak - EI | 1763 | szóstak | 23 | 2,34 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg - rozetka 5-ramienna | 1765 | szeląg | 15.5 | 0,7 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg - trzy rozetki | 1765 | szeląg | 15,5 | 0,7 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
ort | 1759 | ort | 28 | 6,10 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
ort - CHS | 1759 | ort | 28 | 6,10 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222