Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 6 … 10 … 14 … 19 20 [21] 22 23 … 89 … 154 … 219 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ort (1/4 talara) | 1729 | 1 ort | 28,0 | 5,78 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz koronny | 1673 | 1 grosz | 18 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AP | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwuzłotówka - 8 GR i EB | 1776 | 8 groszy srebrnych | 29 | 9.35 | łącznie tego rocznika 1 700 000 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwuzłotówka (1/3 talara) - EPH | 1715 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz koronny | 1672 | 2 grosze | 19 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat koronny | 1685 | 360 groszy | 25 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat koronny | - | 12 złotych | 30,5 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat koronny | 1671 | 12 złotych | 26 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222