Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 15 … 28 … 41 … 57 58 [59] 60 61 … 117 … 172 … 227 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talar | 1793 | 1 talar | 43 | łącznie tego rocznika 1699 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
halerz (fenig) - rok nad jabłkiem | 1700 | 1 halerz = 1 fenig | 13 | 0,379 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półtalar (ortsthaler) - Au | 1733 | 1/2 talara = ortsthaler | 35 | 14,613 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg (próba) | 1720 | 1 szeląg | 16,5 | 1,47 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak (próba) | 1698 | 6 groszy | 26 | 3,82 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak | 1702 | 6 groszy | 26 | 3,36 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak | 1704 | 6 groszy | 26 | 3,36 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak (próba) - IPH | 1706 | 6 groszy | 26 | 3,36 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak - EPH | 1706 | 6 groszy | 26 | 3,36 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222