Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 fenigów | 5 fenigów | 21,5 | ||||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 25 fenigów | 25 fenigów | |||||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 15 fenigów | 15 fenigów | 24,1 | ||||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 15 fenigów | 15 fenigów | |||||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 15 fenigów | 15 fenigów | owal 23x19 | ||||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 10 fenigów (ośmiokątna) | 10 fenigów | wysokość 23,9 | ||||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 10 fenigów | 10 fenigów | 21,9 | ||||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 10 fenigów | 10 fenigów | 18,1 | ||||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 25 guldenów (st. zwykły) | 1923 | 25 guldenów | 22 | 7,988 | 800 | |
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












