Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
«« Start « Poprzednie 1 2 … 4 … 6 … 8 … 13 14 [15] 16 17 … 20 … 22 … 24 … 27 28 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 groszy | 2012 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 136 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 groszy | 2012 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 38 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2012 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 12 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty | 2012 | 1 złoty | 23 | 5 | 1,7 | 10 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz | 2010 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,4 | 150 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty | 2010 | 1 złoty | 23 | 5 | 1,7 | 3 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 groszy | 2010 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 62 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 2 złote | 2010 | 2 złote | 21,5 / 12,0 | 5,21 | 2 | 15 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 groszy | 2010 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 45 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







