Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 22 … 42 … 62 … 83 84 [85] 86 87 … 137 … 186 … 235 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1717 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - IGS | 1717 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1718 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1719 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1720 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1721 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1722 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1723 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1724 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222