Katalog Monet
| -= Ukryj tło historyczne =- |
![]() |
| -= Ukryj tło historyczne =- |
Pokaż pozycje | Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 złotych - Port w Gdyni | 1972 | 10 złotych | 28 | 9.5 | 2 | 2 000 000 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
| 10 złotych - Mickiewicz | 1975 | 10 złotych | 25 | 7.7 | 2,2 | 35 000 000 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
| 10 złotych - Prus | 1975 | 10 złotych | 25 | 7.7 | 2,2 | 35 000 000 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
| 20 złotych - wieżowiec i kłosy | 1973 | 20 złotych | 29 | 10.15 | 2,25 | 25 000 000 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
| 20 złotych - Nowotko - obrzeże szerokie, znak w prawo | 1974 | 20 złotych | 29 | 10.15 | 2,25 | łącznie 10 000 000 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
| 20 złotych - RWPG | 1974 | 20 złotych | 29 | 10.15 | 2,25 | 2 000 000 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
| 20 złotych - Międzynarodowy Rok Kobiet | 1975 | 20 złotych | 29 | 10.15 | 2,25 | 2 000 000 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
| 20 złotych - Konopnicka | 1978 | 20 złotych | 29 | 10.15 | 2,25 | 2 009 800 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
| 20 złotych - pierwszy Polak w kosmosie | 1978 | 20 złotych | 29 | 10.15 | 2,25 | 2 008 900 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||

Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222







