Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 150 … 298 … 446 … 596 597 [598] 599 600 … 644 … 687 … 730 … 772 773 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 100 złotych rybek (Ag.925) - VI emisja / LESZCZ | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 58* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 złotych rybek (Ag.925 oksydowane) - VI emisja / LESZCZ | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 58* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1000 złotych rybek (Au.900) - VI emisja / LESZCZ | 2010 | 1000 złotych rybek | 22 | 8 | 33* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - VII emisja / OKOŃ | 2010 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 5 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz posrebrzany oksydowany) - VII emisja / OKOŃ | 2010 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 600* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 złotych rybek (Ag.925) - VII emisja / OKOŃ | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 58* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 złotych rybek (Ag.925 oksydowane) - VII emisja / OKOŃ | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 58* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1000 złotych rybek (Au.900) - VII emisja / OKOŃ | 2010 | 1000 złotych rybek | 22 | 8 | 33* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 5 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







