Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 150 … 298 … 446 … 597 598 [599] 600 601 … 644 … 686 … 728 … 772 773 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 złotych rybek (mosiądz posrebrzany oksydowany) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 600* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 złotych rybek (Ag.925) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 214* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 złotych rybek (Ag.925 oksydowane) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 214* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1000 złotych rybek (Au.900) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 1000 złotych rybek | 22 | 8 | 33* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | dukat giżycki | 2012 | dukat giżycki | 27 | 8,4 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925 oksydowane) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 PUCK (mosiądz) | 2010 | 10 PUCK | 32 | 13 | 3 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 PUCK (mosiądz posrebrzany oksydowany) | 2010 | 10 PUCK | 32 | 13 | 300 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







