Katalog Monet  
  
    
  
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 przetaki - Kuropatwy (mosiądz z tampondrukiem) | 2008/2008 / 2016 | 4 przetaki | 27 | 8,6 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 przetaki - Głuszec (mosiądz z tampondrukiem) | 2008/2008 / 2016 | 4 przetaki | 27 | 8,6 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 przetaki - Bażant (mosiądz z tampondrukiem) | 2009/2009 / 2016 | 4 przetaki | 27 | 8,6 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 podkówki - Poznań (mosiądz z tampondrukiem) | 2013/2013 / 2015 | 4 podkówki | 27 | 8,15 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 podkówki - Poznań | 2013 | 4 podkówki | 27 | 8,15 | 2 | 5 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 oblężników (mosiądz + kolorowa emalia) | 2009/2009 / 2011 | 4 oblężników | 27 | 8,6 | 2 | 1000* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 michały (mosiądz z tampondrukiem) | 2008/2008 / 2016 | 4 michały | 27 | 8,6 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 MARCINY - Poznań (mosiądz z tampondrukiem) | 2012/2012 / 2015 | 4 MARCINY | 27 | 8,4 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 lewinki (mosiądz + kolorowa emalia) | 2008/2008 / 2011 | 4 lewinki | 27 | 8,6 | 2 | 1000* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







