Katalog Monet  
  
    
  
10 groszy - bez znaku
 
	  
  
  
                        
                        Czy chcesz dodać tę monetę do poszukiwanych?
                          Czy na pewno chcesz usunąć tę monetę z listy poszukiwanych?
                          Czy chcesz dodać tę monetę do grupy monet do sprzedania?
                          Jako użytkownik zalogowany masz prawo do utworzenia tylko 10  pozycji w swojej kolekcji.
Jeśli chcesz dodawać kolejne pozycje do swojej kolekcji skorzystaj z konta Premium - konto możesz kupić <TUTAJ>
                          Jeśli chcesz dodawać kolejne pozycje do swojej kolekcji skorzystaj z konta Premium - konto możesz kupić <TUTAJ>
Posiadasz więcej niż 10 wpisów, zatem edycja kolekcji jest możliwa tylko z kontem Premium.
Dla kont zwykłych możliwe jest zarządzanie kolekcją tylko do 10 wpisów.
Konto Premium możesz kupić <TUTAJ>
                  
			
		  Błędna kopertka? Zgłoś błąd!
		  Dla kont zwykłych możliwe jest zarządzanie kolekcją tylko do 10 wpisów.
Konto Premium możesz kupić <TUTAJ>
Pytania? Sugestie? Zapraszamy tutaj do dyskusji.
        Awers:
      
      
        Orzeł, wokoło napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / ·1973·. 
      
    
        Rewers:
      
      
        Liczba 10, niżej łukiem napis GROSZY, u dołu stylizowane gałązki laurowe przewiązane wstążką. 
      
    
        Bok:
      
      
        gładki 
      
    
        Rok na monecie:
      
      
        1973 
      
    
        Rok emisji:
      
      
        1973 
      
    
        W obiegu od:
      
      
        1973-01-01 
      
    
        W obiegu do:
      
      
        1994-12-31 
      
    
        Nominał:
      
      
        10 groszy 
      
    
        Tworzywo / metal:
      
      
        aluminium (Al 97,3% Mg 2,3%, Mn 0,4%) 
      
    
        Stempel:
      
      
        zwykły 
      
    
        Średnica (mm):
      
      
        17,6 mm 
      
    
        Masa (g):
      
      
        0.7 g 
      
    
        Nakład:
      
      
        ? 
      
    
        Projektant:
      
      
        Andrej Peter (Czechosłowacja) 
      
    
        Mennica:
      
      
        Kremnica (Czechosłowacja) 
      
    
        Emitent:
      
      
        NBP 
      
    
        Katalog Parchimowicz:
      
      
        206.ll 
      
    
        Katalog Fischer 2009:
      
      
        OB 031 
      
    
        Katalog Fischer 2010:
      
      
        OB 031 
      
    
        Katalog Fischer 2011:
      
      
        OB 031 
      
    
        Cena Parchimowicz 2010:
      
      
        PDA 10 (I)-6600 
      
    Cena Fischer 2008:
| Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I | 
| 1961(b.z.) | 8 | 15 | 80 | 
| 1962(b.z.) | 50 | 100 | 400 | 
| 1963(b.z.) | 8 | 15 | 80 | 
| 1965 | 5 | 10 | 50 | 
| 1966 | 5 | 10 | 50 | 
| 1967 | 5 | 10 | 50 | 
| 1968 | 5 | 10 | 50 | 
| 1969 | 5 | 10 | 40 | 
| 1970 | 5 | 10 | 40 | 
| 1971 | 2 | 5 | 20 | 
| 1972 | 2 | 5 | 20 | 
| 1973 | 2 | 5 | 20 | 
| 1973(b.z) | c.a. | c.a. | c.a. | 
| 1974(b.z.) | 1 | 3 | 15 | 
| 1975 | 1 | 3 | 15 | 
| 1976 | 1 | 3 | 15 | 
| 1977 | 1 | 3 | 10 | 
| 1978 | 1 | 3 | 10 | 
| 1979 | 1 | 3 | 10 | 
| 1980 | 1 | 3 | 10 | 
| 1981 | 1 | 3 | 10 | 
| 1983 | 1 | 3 | 12 | 
| 1985 | 1 | 3 | 12 | 
Cena Fischer 2009:
| Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I | 
| 1961(b.z.) | 8 | 15 | 80 | 
| 1962(b.z.) | 50 | 100 | 400 | 
| 1963(b.z.) | 8 | 15 | 80 | 
| 1965 | 5 | 10 | 50 | 
| 1966 | 5 | 10 | 50 | 
| 1967 | 5 | 10 | 50 | 
| 1968 | 5 | 10 | 50 | 
| 1969 | 5 | 10 | 40 | 
| 1970 | 5 | 10 | 40 | 
| 1971 | 2 | 5 | 20 | 
| 1972 | 2 | 5 | 20 | 
| 1973 | 2 | 5 | 20 | 
| 1973(b.z) | c.a. | c.a. | c.a. | 
| 1974(b.z.) | 1 | 3 | 15 | 
| 1975 | 1 | 3 | 15 | 
| 1976 | 1 | 3 | 15 | 
| 1977 | 1 | 3 | 10 | 
| 1978 | 1 | 3 | 10 | 
| 1979 | 1 | 3 | 10 | 
| 1980 | 1 | 3 | 10 | 
| 1981 | 1 | 3 | 10 | 
| 1983 | 1 | 3 | 12 | 
| 1985 | 1 | 3 | 12 | 
Cena Fischer 2010:
| Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I | 
| 1961(b.z.) | 8 | 15 | 80 | 
| 1962(b.z.) | 50 | 100 | 400 | 
| 1963(b.z.) | 8 | 15 | 80 | 
| 1965 | 5 | 10 | 50 | 
| 1966 | 5 | 10 | 50 | 
| 1967 | 5 | 10 | 50 | 
| 1968 | 5 | 10 | 50 | 
| 1969 | 5 | 10 | 40 | 
| 1970 | 5 | 10 | 40 | 
| 1971 | 2 | 5 | 20 | 
| 1972 | 2 | 5 | 20 | 
| 1973 | 2 | 5 | 20 | 
| 1973(b.z) | c.a. | c.a. | c.a. | 
| 1974(b.z.) | 1 | 3 | 15 | 
| 1975 | 1 | 3 | 15 | 
| 1976 | 1 | 3 | 15 | 
| 1977 | 1 | 3 | 10 | 
| 1978 | 1 | 3 | 10 | 
| 1979 | 1 | 3 | 10 | 
| 1980 | 1 | 3 | 10 | 
| 1981 | 1 | 3 | 10 | 
| 1983 | 1 | 3 | 12 | 
| 1985 | 1 | 3 | 12 | 
Cena Fischer 2011:
c.a.
			Aktualna cena rynkowa:
		  
		  
		
        Opis tematyki monety:
      
      Bardzo rzadka odmiana monety 10-groszowej z 1973 r. Monety z tego roku były bite w mennicy Warszawskiej ze znakiem mennicy w liczbie aż 80 mln szt. Nie wiadomo, czy odmiana bez znaku mennicy jest błędem czy próbą techniczną. Nakład tej monety pozostaje nieznany. Możliwe, że monety te pochodzą z mennicy Kremnickiej w Czechosłowacji, jak większość monet bez znaku mennicy z tego okresu.
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      






