Katalog Monet
20 złotych - Nowotko - obrzeże szerokie

Czy chcesz dodać tę monetę do poszukiwanych?
Czy na pewno chcesz usunąć tę monetę z listy poszukiwanych?
Czy chcesz dodać tę monetę do grupy monet do sprzedania?
Jako użytkownik zalogowany masz prawo do utworzenia tylko 10 pozycji w swojej kolekcji.
Jeśli chcesz dodawać kolejne pozycje do swojej kolekcji skorzystaj z konta Premium - konto możesz kupić <TUTAJ>
Jeśli chcesz dodawać kolejne pozycje do swojej kolekcji skorzystaj z konta Premium - konto możesz kupić <TUTAJ>
Posiadasz więcej niż 10 wpisów, zatem edycja kolekcji jest możliwa tylko z kontem Premium.
Dla kont zwykłych możliwe jest zarządzanie kolekcją tylko do 10 wpisów.
Konto Premium możesz kupić <TUTAJ>
Błędna kopertka? Zgłoś błąd!
Dla kont zwykłych możliwe jest zarządzanie kolekcją tylko do 10 wpisów.
Konto Premium możesz kupić <TUTAJ>
Pytania? Sugestie? Zapraszamy tutaj do dyskusji.
Awers:
Orzeł, po bokach rok 19 - 75, wokoło napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / ♦ZŁ 20 ZŁ♦.
Rewers:
Głowa Marcelego Nowotki, wokoło napis MARCELI NOWOTKO / ♦1893-1941♦.
Bok:
ząbkowany
Rok na monecie:
1975
Rok emisji:
1975
W obiegu od:
1975-01-01
W obiegu do:
1994-12-31
Nominał:
20 złotych
Tworzywo / metal:
miedzionikiel (Cu75Ni25)
Stempel:
zwykły
Średnica (mm):
29 mm
Masa (g):
10,15 g
Nakład:
łącznie 10 000 000
Rzadkość:
-
Projektant:
Stanisława Wątróbska
Mennica:
Kremnica (Czechosłowacja)
Emitent:
NBP
Katalog Parchimowicz:
246.b
Katalog Fischer 2009:
OB 033
Katalog Fischer 2010:
OB 033
Cena Parchimowicz 2010:
III-1,II-3,I-20
Cena Fischer 2008:
| Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I |
| 1957(b.z.) | 100 | 200 | 600 |
| 1961(b.z.) | 10 | 20 | 150 |
| 1962(b.z.) | 10 | 20 | 150 |
| 1963(b.z.) | 3 | 15 | 100 |
| 1965 | 3 | 15 | 80 |
| 1966 | 3 | 15 | 70 |
| 1967 | 3 | 10 | 50 |
| 1968 | 3 | 7 | 45 |
| 1969 | 3 | 7 | 45 |
| 1970 | 3 | 7 | 45 |
| 1971 | 3 | 7 | 45 |
| 1972 | 3 | 7 | 30 |
| 1973 | 3 | 7 | 30 |
| 1973(b.z.) | 3 | 7 | 30 |
| 1975 | 2 | 4 | 15 |
| 1976 | 2 | 4 | 15 |
| 1977 | 2 | 4 | 15 |
| 1978 | 2 | 4 | 15 |
| 1979 | 2 | 4 | 15 |
| 1980 | 2 | 4 | 12 |
| 1981 | 2 | 4 | 12 |
| 1983 | 2 | 4 | 12 |
| 1985 | 2 | 4 | 12 |
Cena Fischer 2009:
| Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I |
| 1957(b.z.) | 100 | 200 | 600 |
| 1961(b.z.) | 10 | 20 | 150 |
| 1962(b.z.) | 10 | 20 | 150 |
| 1963(b.z.) | 3 | 15 | 100 |
| 1965 | 3 | 15 | 80 |
| 1966 | 3 | 15 | 70 |
| 1967 | 3 | 10 | 50 |
| 1968 | 3 | 7 | 45 |
| 1969 | 3 | 7 | 45 |
| 1970 | 3 | 7 | 45 |
| 1971 | 3 | 7 | 45 |
| 1972 | 3 | 7 | 30 |
| 1973 | 3 | 7 | 30 |
| 1973(b.z.) | 3 | 7 | 30 |
| 1975 | 2 | 4 | 15 |
| 1976 | 2 | 4 | 15 |
| 1977 | 2 | 4 | 15 |
| 1978 | 2 | 4 | 15 |
| 1979 | 2 | 4 | 15 |
| 1980 | 2 | 4 | 12 |
| 1981 | 2 | 4 | 12 |
| 1983 | 2 | 4 | 12 |
| 1985 | 2 | 4 | 12 |
Cena Fischer 2010:
| Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I |
| 1957(b.z.) | 100 | 200 | 600 |
| 1961(b.z.) | 10 | 20 | 150 |
| 1962(b.z.) | 10 | 20 | 150 |
| 1963(b.z.) | 3 | 15 | 100 |
| 1965 | 3 | 15 | 80 |
| 1966 | 3 | 15 | 70 |
| 1967 | 3 | 10 | 50 |
| 1968 | 3 | 7 | 45 |
| 1969 | 3 | 7 | 45 |
| 1970 | 3 | 7 | 45 |
| 1971 | 3 | 7 | 45 |
| 1972 | 3 | 7 | 30 |
| 1973 | 3 | 7 | 30 |
| 1973(b.z.) | 3 | 7 | 30 |
| 1975 | 2 | 4 | 15 |
| 1976 | 2 | 4 | 15 |
| 1977 | 2 | 4 | 15 |
| 1978 | 2 | 4 | 15 |
| 1979 | 2 | 4 | 15 |
| 1980 | 2 | 4 | 12 |
| 1981 | 2 | 4 | 12 |
| 1983 | 2 | 4 | 12 |
| 1985 | 2 | 4 | 12 |
Cena Fischer 2011:
III-1,II-3,I-20
| Aukcja | Rocznik | Stan | Cena wywoławcza | Cena osiągnięta | Opis monety |
| WDA/GDA 1 (2006-11-18) | 1957 | NGC MS-64 | 900 | ||
| WDA/GDA 1 (2006-11-18) | 1969 | 1 | 80 | stempel odwrócony 90 stopni w lewo |
Aktualna cena rynkowa:
Opis tematyki monety:
Moneta bita bez znaku mennicy.
Istnieją 2 odmiany tej monety różniące się szerokością obrzeża oraz odległością napisu otokowego od obrzeża:
1) obrzeże szerokie, napis otokowy blisko obrzeża (powyższa odmiana);
2) obrzeże wąskie, napis otokowy oddalony od obrzeża.
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222






