Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 11 … 20 … 29 … 42 43 [44] 45 46 … 54 … 61 … 68 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwuzłotówka (1/3 talara) | 1718 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwuzłotówka (1/3 talara) | 1719 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwuzłotówka (1/3 talara) | 1720 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwuzłotówka (1/3 talara) | 1721 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwuzłotówka (1/3 talara) | 1722 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwuzłotówka (1/3 talara) | 1723 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwuzłotówka (1/3 talara) | 1724 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwuzłotówka (1/3 talara) | 1725 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwuzłotówka (1/3 talara) | 1726 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





