Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733» monety okolicznościowe
| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwudukat | 1719 | 2 dukaty | 22 | 7 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
| dukat - Ag | 1711 | 1 dukat | 22 | ||||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
| 1/8 talara (półort) - Cu | 1711 | 1/8 talara = półort | 23 | ||||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
| 1/8 talara (półort) - Ag | 1711 | 1/8 talara = półort | 23 | ||||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
| 1/6 talara | 1711 | 1/6 talara | 25 | 4,20 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
| ćwierćtalar | 1711 | 1/4 talara | 27 | 5,50 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
| półtalar | 1711 | półtalar | 35 | 15,50 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
| talar | 1711 | talar | 46 | 29,16 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
| talar | 1705 | 1 talar | 47 | 29,13 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





