Katalog Monet  
   Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Epoka dynastii Sasów 1697-1763
    » 
    August II Mocny 1697-1733
    » 
    monety okolicznościowe
    » 
    monety próbne (1710, 1721)
    Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Epoka dynastii Sasów 1697-1763
    » 
    August II Mocny 1697-1733
    » 
    monety okolicznościowe
    » 
    monety próbne (1710, 1721)
    Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | moneta próbna - Cu | 1710 | ar | 19,5 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | moneta próbna - Ag | 1710 | 1 grosz | 19,5 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | moneta próbna - CuSn | 1710 | ar | 19,5 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | moneta próbna - Au | 1710 | 2 dukaty | 19,50 | 6,91 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | moneta próbna - CuSn | 1710 | ar | 14,5 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | moneta próbna - Ag | 1710 | ar | 14,5 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | moneta próbna - Au | 1710 | półdukat | 14,5 | 1,75 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | moneta próbna - Ag | 1710 | ar | 11,2 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | moneta próbna - Au | 1710 | ćwierćdukat | 11,2 | 0,87 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      






