Katalog Monet

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szeląg - srebro | 1812 | 1 szeląg | 16 | ||||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| szeląg - szeroki krążek | 1812 | 1 szeląg | |||||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| szeląg - miedź | 1808 | 1 szeląg | 16 | 0,98 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| szeląg - srebro | 1808 | 1 szeląg | 16 | 1,25 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| szeląg - złoto | 1808 | 1 szeląg | 16 | ||||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| grosz | 1809 | 1 grosz | 21 | 1,9 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| grosz - srebro | 1812 | 1 grosz | 21 | 1,9 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| grosz - złoto | 1812 | 1 grosz | 21 | 1,90 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| szóstak | 1808 | 1 szóstak 1/5 guldena | 23 | 2,56 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222






