Katalog Monet

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szeląg - B | 1796 | 1 szeląg | 16 | 1,3 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| szeląg - E | 1796 | 1 szeląg | 16 | 1,30 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| półgrosz - B, BORUS | 1796 | 1/2 grosza | 18 | 1,95 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| szeląg - B | 1797 | 1 szeląg | 16 | 1,30 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| szeląg - E | 1797 | 1 szeląg | 16 | 1,30 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| półgrosz - B, BORUSS | 1796 | 1/2 grosza | 18 | 1,95 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| półgrosz - E | 1796 | 1/2 grosza | 18 | 1,95 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| półgrosz - B | 1797 | 1/2 grosza | 18 | 1,95 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| półgrosz - E | 1797 | 1 półgrosz | 18 | 1,95 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222






