Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 złotych - Piłsudski | 1934 | 10 złotych | 34 | 22 | 200 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 5 złotych - Piłsudski | 1934 | 5 złotych | 28 | 11 | 6 510 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 5 złotych - Piłsudski | 1935 | 5 złotych | 28 | 11 | 1 800 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 5 złotych - Piłsudski | 1936 | 5 złotych | 28 | 11 | 1 000 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 5 złotych - Piłsudski | 1938 | 5 złotych | 28 | 11 | 289 400 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 10 złotych - Piłsudski | 1935 | 10 złotych | 34 | 22 | 1 670 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 10 złotych - Piłsudski | 1936 | 10 złotych | 34 | 22 | 2 130 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 10 złotych - Piłsudski | 1937 | 10 złotych | 34 | 22 | 908 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 10 złotych - Piłsudski | 1938 | 10 złotych | 34 | 22 | 234 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222











