Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 grosz (1990) PRÓBA | 1990 | 1 grosz | 15.5 | 1.9 | 500 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 2 Grosze (1990-1998) PRÓBA | 2 grosze | 17.5 | szczegóły w opisie | szczegóły w opisie | ||
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 5 Groszy (1990-1991) PRÓBA | 5 groszy | 19.5 | szczegóły w opisie | szczegóły w opisie | ||
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 10 Groszy (1990-1995) PRÓBA | 10 groszy | 16.5 | szczegóły w opisie | szczegóły w opisie | ||
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 20 Groszy (1990-1995) PRÓBA | 20 groszy | 18.5 | szczegóły w opisie | szczegóły w opisie | ||
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 50 Groszy (1990-1995) PRÓBA | 50 groszy | 20.5 | szczegóły w opisie | szczegóły w opisie | ||
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 1 Złoty (1990-1995) PRÓBA | 1 złoty | 23 | szczegóły w opisie | szczegóły w opisie | ||
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 2 Złote (1994-1995) PRÓBA | 2 złote | 21.5 | szczegóły w opisie | szczegóły w opisie | ||
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 2 Złote (Katyń Miednoje Charków) (1995) PRÓBA | 1995 | 2 złote | 29.5 | 10.8 | ? | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












