Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 złotych - drzewo, napisy pod orłem | 1964 | 10 złotych | 31 | 12,9 | 10 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 złotych - kobieta, orzeł i daty | 1964 | 10 złotych | 31 | 12,9 | 10 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 złotych - kobieta, napisy pod orłem | 1964 | 10 złotych | 31 | 12,9 | 10 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 złotych - drzewo, orzeł z tarczą | 1964 | 10 złotych | 31 | 12,9 | 10 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 20 złotych - kobieta - orzeł i daty | 1964 | 20 złotych | 33 | 20 | ||
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 20 złotych - drzewo - orzeł i tarcza | 1964 | 20 złotych | 33 | 20 | ||
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 20 złotych - 20 lat PRL - orzeł i daty | 1964 | 20 złotych | 33 | 10 | ||
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 1000 złotych - Papież Jan Paweł II | 1987 | 1000 złotych | 18 | 2,2 | 500 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 2000 złotych - Papież Jan Paweł II | 1987 | 2000 złotych | 22 | 3,8 | 500 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












