Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 łódek - PINGWIN PIK POK | 2010 | 6 łódek | 26,3 | 5 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 26 łódek - PINGWIN PIK POK | 2010 | 26 łódek | 34 | 16 | 100 | |
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| ZŁOTÓWKA KIBICA (MN) | 2012 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 2 012 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| ZŁOTÓWKA KIBICA (Ag) | 2012 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 500 | |
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| żeton parkingowy - Toruń (Europejska Stolica Kultury 2016) | 2009 | żeton parkingowy (bez nominału) | 25 | 10 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| żeton (wyemitowany razem z żetonem 4 dukaty) | 2010 | żeton (bez nominału) | 27 | 8,4 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| XX LECIE ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH | 2011 | żeton (bez nominału) | 32 | brak danych producenta | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| XX denarów | 2007 | XX denarów | 31 | 20 000* | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| XV denarów | 2007 | XV denarów | 31 | 20 000* | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












