6 jadwiżek - Radomsko
Jeśli chcesz dodawać kolejne pozycje do swojej kolekcji skorzystaj z konta Premium - konto możesz kupić <TUTAJ>
Dla kont zwykłych możliwe jest zarządzanie kolekcją tylko do 10 wpisów.
Konto Premium możesz kupić <TUTAJ>
Pytania? Sugestie? Zapraszamy tutaj do dyskusji.
Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I |
1923 | 60 | 80 | 200 |
1925 | 30 | 55 | 150 |
1927 | 65 | 85 | 200 |
1928 | 30 | 55 | 150 |
1930 | 150 | 200 | 400 |
1931 | 50 | 70 | 150 |
1932 | 50 | 70 | 150 |
1933 | 50 | 70 | 150 |
1934 | 50 | 70 | 160 |
1935 | 15 | 20 | 50 |
1936 | 6 | 10 | 20 |
1937 | 3 | 5 | 12 |
1938 | 3 | 5 | 12 |
1939 | 3 | 5 | 12 |
Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I |
1923 | 60 | 100 | 250 |
1925 | 30 | 60 | 180 |
1927 | 65 | 100 | 200 |
1928 | 30 | 60 | 180 |
1930 | 150 | 200 | 400 |
1931 | 60 | 90 | 180 |
1932 | 60 | 90 | 180 |
1933 | 60 | 90 | 180 |
1934 | 60 | 90 | 180 |
1935 | 15 | 30 | 80 |
1936 | 6 | 10 | 30 |
1937 | 3 | 5 | 15 |
1938 | 3 | 5 | 15 |
1939 | 3 | 5 | 15 |
Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I |
1923 | 70 | 140 | 350 |
1925 | 40 | 80 | 250 |
1927 | 80 | 150 | 350 |
1928 | 40 | 80 | 250 |
1930 | 200 | 300 | 600 |
1931 | 70 | 140 | 300 |
1932 | 70 | 140 | 300 |
1933 | 70 | 140 | 300 |
1934 | 70 | 140 | 300 |
1935 | 20 | 40 | 150 |
1936 | 10 | 20 | 100 |
1937 | 5 | 10 | 50 |
1938 | 5 | 10 | 50 |
1939 | 5 | 10 | 50 |
Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I |
1923 | 80 | 150 | 350 |
1925 | 40 | 80 | 300 |
1927 | 80 | 150 | 350 |
1928 | 40 | 80 | 300 |
1930 | 250 | 350 | 700 |
1931 | 80 | 150 | 350 |
1932 | 80 | 150 | 350 |
1933 | 80 | 150 | 350 |
1934 | 80 | 150 | 350 |
1935 | 35 | 50 | 200 |
1936 | 15 | 30 | 120 |
1937 | 5 | 10 | 80 |
1938 | 5 | 10 | 50 |
1939 | 5 | 10 | 50 |
Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I |
1923 | 80 | 150 | 350 |
1925 | 40 | 80 | 300 |
1927 | 80 | 150 | 350 |
1928 | 40 | 80 | 300 |
1930 | 250 | 350 | 700 |
1931 | 80 | 150 | 350 |
1932 | 80 | 150 | 350 |
1933 | 80 | 150 | 350 |
1934 | 80 | 150 | 350 |
1935 | 35 | 50 | 200 |
1936 | 15 | 30 | 120 |
1937 | 5 | 10 | 80 |
1938 | 5 | 10 | 50 |
1939 | 5 | 10 | 50 |
Rocznik | Stan III | Stan II | Stan I |
1923 | 80 | 150 | 350 |
1925 | 40 | 80 | 300 |
1927 | 80 | 150 | 350 |
1928 | 40 | 80 | 300 |
1930 | 250 | 350 | 700 |
1931 | 80 | 150 | 350 |
1932 | 80 | 150 | 350 |
1933 | 80 | 150 | 350 |
1934 | 80 | 150 | 350 |
1935 | 35 | 50 | 200 |
1936 | 15 | 30 | 120 |
1937 | 5 | 10 | 80 |
1938 | 5 | 10 | 50 |
1939 | 5 | 10 | 50 |
Aukcja | Rocznik | Stan | Cena wywoławcza | Cena osiągnięta |
WCN 35 (2006-12-02) | 1923 | I | 200 | |
WCN 35 (2006-12-02) | 1925 | I | 200 | |
WCN 35 (2006-12-02) | 1927 | I | 200 | |
WDA/GDA 1 (2006-11-18) | 1925 | NGC MS-64 RB | 200 | |
WDA/GDA 1 (2006-11-18) | 1930 | NGC MS-65 BN | 800 | |
WDA/GDA 1 (2006-11-18) | 1938 | NGC MS-66 RD | 80 |
*całkowity nakład - 10 000 szt. / wybito 7 500 szt. - stemplem zwykłym i 2 500 szt. - stemplem odwróconym
Wyemitowano również 6 jadwiżek w srebrze, nakład - 150 szt. oraz 6 jadwiżek w golden nordic z tampondrukiem jako uzupełnienie emisji (z części żetonów z ogólnego nakładu).
Radomsko (do 1922 Nowo-Radomsk) – miasto i gmina w południowo-centralnej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim. Położone jest na Wyżynie Przedborskiej, nad rzeką Radomką. Radomsko jest siedzibą gminy Radomsko i powiatu radomszczańskiego.
Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 48 220 mieszkańców.
Jest ósmym pod względem ludności i trzecim pod względem powierzchni miastem w województwie.
Herb Radomska - ilustracja: WIKIPEDIA
Według danych z roku 2008 Radomsko ma obszar 51,43 km², w tym:
- tereny zurbanizowane: 13,81 km²
- użytki rolne: 34,96 km²
- użytki leśne: 2,17 km²
- nieużytki: 0,49 km²
Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 51,43 km². Miasto stanowi 3,57% powierzchni powiatu.
Położone jest w zachodniej części Wzgórz Radomszczańskich nad rzeką Radomką.
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa piotrkowskiego.
Sąsiednie gminy: Gmina Radomsko, Dobryszyce, Kodrąb, Ładzice, gmina Kruszyna.
Jadwiga, święta (ok. 1374-1399), córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Koronowana na króla Polski w 1384. Początkowo rządy za małoletnią królową sprawowali panowie małopolscy. W 1386 mimo sprzeciwu z jej strony i zawartego w wieku 4 lat małżeństwa dziecięcego z księciem austriackim Wilhelmem z rodziny Habsburgów została żoną Władysława Jagiełły. Jako dziedziczka tronu zajmowała równorzędne z mężem stanowisko w państwie. Skupiała na swoim dworze wielu uczonych. Była mecenasem Akademii Krakowskiej, której zapisała przed śmiercią swoje klejnoty i kosztowności. W 1997 kanonizowana przez Jana Pawła II.
Jadwiga Andegaweńska
Z Bożej łaski król Polski, pani i dziedziczka ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw i Pomorza - grafika wg. Jana Matejki: WIKIPEDIA