Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 guldenów (st. zwykły) | 1923 | 25 guldenów | 22 | 7,988 | 800 | |
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 25 guldenów (st. lustrzany) | 1923 | 25 guldenów | 22 | 7,988 | 200 | |
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 25 guldenów | 1930 | 25 guldenów | 22 | 7,988 | 4 000 | |
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 10 fenigów (srebro - liczba bez ornamentu) | 1920 | 10 | 21,5 | 4,65 | 27 | |
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 10 fenigów (srebro - jednostronna) | 1920 | 10 | 21,5 | 4,65 | nieznany | |
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 10 fenigów (miedź) | 1920 | 10 | 21,5 | nieznany | ||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 10 fenigów (cynk) | 1920 | 10 | 21,5 | nieznany | ||
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 10 fenigów (mosiądz) | 1920 | 10 | 21,5 | 4,65 | nieznany | |
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
| 5 fenigów | 1923 | 5 fenigów | 17,5 | 1,986 | nieznany | |
| Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












