Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kopiejek - 1 zloty (Н-Г zloty) | 1840 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | 1 060 001 (łącznie Н-Г) | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz - M bez kropki | 1835 | 1 grosz | 19 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1836 | 1 grosz | 19 | 2,86 | 839 218 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz -MW | 1837 | 1 grosz | 19 | 2,86 | 1 016 347 (łącznie rocznika 1837) | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz - WM | 1837 | 1 grosz | 19 | 2,85 | 1 016 347 (łącznie rocznika 1837) | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1838 | 1 grosz | 19 | 2,86 | 487 548 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1839 | 1 grosz | 19 | 2,86 | 670 398 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1840 | 1 grosz | 19 | 2,86 | 242 820 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1841 | 1 grosz | 19 | 2,86 | 372 377 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












