Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 grosz - tektura | 1924 | 1 grosz | 14,7 | |||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - rewers | (1923)/1923 | 1 grosz | 14,7 | 1,5 | ||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - próba Au | 1928 | 1 grosz | 14,7 | |||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - nikiel | 1923 | 1 grosz | 14,7 | |||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - mosiądz | 1923 | 1 grosz | 14,7 | 1,5 | ||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - KN | 1923 | 1 grosz | 14,7 | 1,5 | 30 | |||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - brąz | 1923 | 1 grosz | 14,7 | 1,5 | ||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - brąz | 1925 | 1 grosz | 14,7 | |||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - awers | 1923 | 1 grosz | 14,7 | 1,5 | ||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







