Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 grosz - Au | 1923 | 1 grosz | 14,7 | |||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - Au | 1927 | 1 grosz | 14,7 | 6 | ||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - Ag | 1925 | 1 grosz | 14,7 | 1,74 | ||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - Ag | 1927 | 1 grosz | 14,7 | 1,74 | 100 | |||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz | 1932 | 1 grosz | 14,7 | |||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz | 1930 | 1 grosz | 14,7 | |||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz | 1931 | 1 grosz | 14,7 | |||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz | 1939 | 1 grosz | 14,7 | 1,16 | ||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 20 złotych - Chrobry - brąz | 1925 | 20 złotych | 21 | 3,3 | 35 | |||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







