Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 20 złotych - Chrobry - nikiel | 1925 | 20 złotych | 21 | 3,06 | 20 | |||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 10 złotych - Chrobry brąz | 1925 | 10 złotych | 19 | 1,62 | 154 | |||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 5 złotych - Nike, Ag, PRÓBA, st. zw. | 1927 | 5 złotych | 33 | 18,4 | 2 | 81 | ||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 10 złotych - Chrobry Au | 1925 | 10 złotych | 19 | 3,225 | 50 350 | |||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
| ? |   | 20 złotych - Chrobry - Au bok zb. | 1925 | 20 złotych | 21 | 6,451 | 27 240 | ||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 1 grosz - 21/V | 1925 | 1 grosz | 14,7 | 1,5 | 1000 | |||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 2 grosze - brąz | 1923 | 2 grosze | 17,6 | 2 | 1,2 | |||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 2 grosze - 27/X | 1925 | 2 grosze | 17,6 | 2 - 2,5 | 1,2 | 600 | ||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
|   | 2 grosze - dwurewersowa - nikiel | 1923 | 2 grosze | 15 | 1,2 | ||||
| II Rzeczpospolita 1923-1939 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







