Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 12 … 22 … 32 … 45 46 [47] 48 49 … 56 … 62 … 68 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gulden (2/3 talara) - EPH | 1701 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH hak | 1702 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - EPH | 1702 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1703 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - EPH | 1703 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1704 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - EPH | 1704 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1705 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH coselgulden | 1705 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





