Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 13 … 24 … 35 … 47 48 [49] 50 51 … 58 … 64 … 70 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1710 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1711 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1712 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1713 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1714 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1715 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - ILH | 1716 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - IGS | 1716 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| gulden (2/3 talara) - IGS | 1717 | 1 gulden (2/3 talara) | 35 | 17,319 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





