Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 9 … 16 … 23 … 32 33 [34] 35 36 … 47 … 57 … 67 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 talara (1/4 ortsthaler) | 1730 | 1/8 talara | 26,0 | 3,653 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| 1/8 talara (1/4 ortsthaler) | 1733 | 1/8 talara | 26,0 | 3,653 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| 1/6 talara (złotówka) - ILH | 1698 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| 1/6 talara (złotówka) - ILH | 1699 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| 1/6 talara (złotówka) | 1700 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| 1/6 talara (złotówka) | 1701 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| 1/6 talara (złotówka) | 1702 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| 1/6 talara (złotówka) | 1703 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| 1/6 talara (złotówka) | 1706 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





