Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733
| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dukat | 1729 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat | 1730 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat | 1731 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat | 1732 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat | 1733 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat | 1700 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat - Ag | 1700 | 2 dukaty | 26 | ||||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat | 1701 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat - ILH | 1702 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





