Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733
| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwudukat - Ag | 1718 | 2 dukaty | 26 | ||||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat | 1719 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat | 1720 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat | 1723 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat | 1727 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat | 1728 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat | 1730 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat | 1733 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| 1/6 talara | 1711 | 1/6 talara | 25 | 4,20 | |||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





