Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 5 … 8 … 11 … 15 16 [17] 18 19 … 34 … 48 … 62 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ternar | 1729 | 3 halerze = 3 fenigi | 16,0 | 0,974 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| ternar | 1730 | 3 halerze = 3 fenigi | 16,0 | 0,974 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| ternar | 1731 | 3 halerze = 3 fenigi | 16,0 | 0,974 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) | 1698 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) | 1699 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) | 1700 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - EPH | 1701 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - ILH | 1701 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) | 1702 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





