Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733
| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dukat gdański (małe popiersie bez obwódki) | 1698 | 18 złotych | 24,0 | 3,5 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat gdański (popiersie w zbroi bez obwódki) | 1698 | 18 złotych | 24 | 3,5 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat gdański (popiersie w zbroi z obwódką - GEDAN) | 1698 | 18 złotych | 24 | 3,5 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat gdański (popiersie w zbroi z obwódką - GEDANENS) | 1698 | 18 złotych | 24 | 3,5 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat gdański - otok, Au | 1698 | 36 groszy | 31 | 7 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat gdański - otok, Au, waga dukata | 1698 | 36 groszy | 31 | 3,5 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat gdański - otok Ag | 1698 | 36 groszy | 31 | ||||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat gdański - bez otoku Ag | 1698 | 36 groszy | 31 | ||||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwudukat gdański | 1699 | 36 groszy | 31 | 7 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





