Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 7 … 12 … 17 … 24 25 [26] 27 28 … 41 … 53 … 65 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwugrosz (1/12 talara) | 1697 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1698 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1699 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1701 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1701 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1702 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1702 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1703 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1703 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





