Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733
| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dukat toruński - Au | 1702 | 18 złotych | 26 | 3,5 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat toruński - Ag | 1702 | 18 złotych | 26 | 4,24 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| szeląg elbląski - falsyfikat | 1713 | 1 szeląg | 15 | 0,72 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| halerz (fenig) | 1698 | 1 halerz = 1 fenig | 13 | 0,379 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| halerz (fenig) | 1699 | 1 halerz = 1 fenig | 13 | 0,379 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| halerz (fenig) - rok po bokach | 1700 | 1 halerz = 1 fenig | 13 | 0,379 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| halerz (fenig) | 1701 | 1 halerz = 1 fenig | 13 | 0,379 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| halerz (fenig) | 1702 | 1 halerz = 1 fenig | 13 | 0,379 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| halerz (fenig) | 1703 | 1 halerz = 1 fenig | 13 | 0,379 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





