Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 5 … 8 … 11 … 16 17 [18] 19 20 … 35 … 49 … 63 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| półgrosz (1/48 talara) - EPH monogram | 1709 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - ILH | 1709 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - EPH tarcza | 1709 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - ILH | 1710 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - EPH tarcza wygięta | 1710 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - EPH tarcza okrągła | 1710 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - ILH tarcza wygięta | 1711 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - ILH tarcza okrągła | 1711 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| półgrosz (1/48 talara) - EPH | 1711 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





