Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 7 … 12 … 17 … 25 26 [27] 28 29 … 41 … 52 … 63 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1704 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1704 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1705 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1705 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1706 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1706 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1707 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1707 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1708 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





