Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 8 … 14 … 20 … 28 29 [30] 31 32 … 44 … 55 … 66 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1716 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1716 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1717 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) - IGS | 1717 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1718 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1719 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1720 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1721 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1722 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





