Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 8 … 14 … 20 … 29 30 [31] 32 33 … 44 … 54 … 64 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwugrosz (1/12 talara) | 1723 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1724 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1725 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1726 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1727 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1728 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1729 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1730 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dwugrosz (1/12 talara) | 1731 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





