Katalog Monet
Start» Rzeczypospolita» Okres dukatowo-talarowy i złotowy» Epoka dynastii Sasów 1697-1763» August II Mocny 1697-1733«« Start « Poprzednie 1 2 … 16 … 30 … 44 … 61 62 [63] 64 65 … 68 … 70 … 72 … 76 77 Następne » Ostatnie »»

| Koperta | Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Grubość ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| półdukat | 1733 | 1/2 dukata | 17 | 3,5 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat | 1698 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat | 1699 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat | 1700 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat | 1701/1702 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat - ILH | 1702 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat - EPH | 1702 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat - jeździec | 1702 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
| dukat - ILH | 1703 | 1 dukat | 22 | 3,489 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||

[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222





